無壓碳化硅結構件
詳細描述
1、等靜壓成型,產品性能高。
2、耐高溫、耐腐蝕、耐磨。
3、根據要求定制。

技術參數
| 性能指標 | 單位 | 指標 |
| 密度 | g/cm3 | >3.13 |
| 維氏硬度 | GPa | 21±2 |
|
抗彎強度 @20度 @1450度 @1600度 | MPa |
390±10 400±10 410±10 |
| 抗壓強度(室溫) | MPa | 3900±100 |
| 彈性模量(室溫) | GPa | 360±10 |
| 斷裂韌性(室溫) | MPa.m1/2 | 3.8±0.7 |
| 熱膨脹系數(室溫至1000℃) | x10-6mm/mm°K | 4.85 |
| 熱導率(室溫) | W/m°K | 160 |
| 最高使用溫度(空氣中) | °C | 1650 |


